Week-end | Mi-Semaine | Semaine | |
---|---|---|---|
Hors vacances scolaires: janvier, février, mars, avril, mai, juin, sept, oct, nov, déc | € 1795 | € 1795 | € 1895 |
Vacances de Printemps | € 1795 | €1795 | € 1895 |
Vacances de Pâques | € 1995 | € 1995 | € 2095 |
Week-end de Pâques et Semaine de Pâques | € 2195 | N/A | € 2295 |
Vacances de Mai | € 1995 | € 1995 | € 2195 |
Jour de l'Ascension | € 2195 | N/A | N/A |
Pentecôte | € 2095 | N/A | N/A |
En été: juillet, août | € 2100 | € 2100 | € 2370 |
En automne | € 2100 | € 2100 | €2295 |
Noël | N/A | N/A | € 2595 |
Saint Sylvestre | N/A | €2500 | € 3195 |
Merci pour votre demande! Le chalet n'est plus disponible à la réservation.