Weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|
Buiten de schoolvakanties: Jan, Febr, Ma, Apr, Mei, Jun, Sep, Okt, Nov, Dec | € 1795 | € 1795 | € 1895 |
Voorjaarsvakantie | € 1795 | €1795 | € 1895 |
Paasvakantie | € 1995 | € 1995 | € 2095 |
Paasweekend & Paasweek | € 2195 | N/A | € 2295 |
Meivakantie | € 1995 | € 1995 | € 2195 |
Hemelvaart | € 2195 | N/A | N/A |
Pinksteren | € 2095 | N/A | N/A |
Juli, Augustus | € 2100 | € 2100 | € 2370 |
Herfstperiode | € 2100 | € 2100 | € 2295 |
Kerstmis | N/A | N/A | € 2795 |
Oudjaar/Nieuwjaar | N/A | N/A | € 3195 |
Bedankt voor je aanvraag.
Deze accomodatie is niet meer beschikbaar voor boekingen.