Weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|
Buiten de schoolvakanties: Jan, Febr, Ma, Apr, Mei, Jun, Sep, Okt, Nov, Dec | € 1795 | € 1795 | € 1895 |
Voorjaarvakantie van 17/02 t/m 05/03 | € 1795 | €1795 | € 1895 |
Paasvakantie | € 1995 | € 1995 | € 2095 |
Paasweekend & Paasweek | € 2195 | N/A | € 2295 |
Meivakantie van 28/04 tot 07/05 | € 1995 | € 1995 | € 2195 |
Hemelvaart | € 2195 | N/A | N/A |
Pinksteren | € 2095 | N/A | N/A |
Juli, Augustus | € 2100 | € 2100 | € 2370 |
Herfstperiode van 13/10 t/m 05/11 | € 2100 | € 2100 | € 2295 |
Kerstmis | N/A | N/A | € 2595 |
Oudjaar/Nieuwjaar | N/A | N/A | € 3195 |
Bedankt voor je aanvraag!
Je ontvangt binnen de 24u een antwoord.
Vriendelijke groeten,
Marlies & Eric
CharmeChalets.be